Oberst, J. und Giese, B. und Roatsch, T. und Eichentopf, K. und Tost, W. und Harris, A. und Reulke, R. und Jaumann, R. und Neukum, G. (1994) Mars 94/96 Pushbroom Cameras: Plans for Ground Data Processing and Analysis. In: Proceedings ISPRS Symposium, 4, Seiten 533-540. Center for Remote Sensing and Mapping Science (CRMS), University of Georgia, Athens, USA. ISPRS Symposium, May 31 - June 3, 1994, Georgia.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
The ground data processing system for the HRSC and WAOSS stereo scanner systems on board the Russian Mars 94/96 missions is currently being developed by DLR. The system involves software to generate decompressed, decalibrated, and geometrically corrected standard photo products for expected 200 GB of image data, and in addition DEMs, orthoimages and various topographic and thematic image maps for selected imagery. Other software is being developed for the analysis of compositional properties of the surface and for studies of the Martian atmosphere. all software will be based on the VICAR/SPICE environment and will be designed to operate on the hardware platforms DEC AXP, SUN, and SG. Data will be archived on CD-ROMs in PDS formats to facilitate data exchange among an international team of experiment Co-Investigators.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/35120/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1994, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Mars 94/96 Pushbroom Cameras: Plans for Ground Data Processing and Analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Proceedings ISPRS Symposium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 533-540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Center for Remote Sensing and Mapping Science (CRMS), University of Georgia, Athens, USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | ISPRS Symposium, May 31 - June 3, 1994, Georgia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Institut für Planetenerkundung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 09:46 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags