Arnold, G. (1993) Influence of surface morphology on the mid-infrared spectra of minerals and rocks. In: Remote sensing implications. Conference "Planetology and the Origins of Life", Paris, 13-16 September, 1993.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
The surface morphology of most of the airless planetary objects is characterized by the covering of a regolith blanket. Particle size, grain shape, particle size distribution, the degree of covering and porosity of this fine-grained material have a strong influence on thethermal troughput and the spectral behavior in the mid-infrared. Laboratory spectral emittance of particulate minerals was measured atwavelengths from 5 to 25 m to study the variation of diagnostic features with particle size and packing density. The experiments showed that in spectra of mineral powders with small grain sizes weakovertone and combination tone bands increasingly important for the identification of minerals instead of the vanishing fundamentals. Thechances for compositional analysis and complications in remote sensing aspplications are discussed.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/35065/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1993, | ||||||||
Titel: | Influence of surface morphology on the mid-infrared spectra of minerals and rocks | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 1993 | ||||||||
Erschienen in: | Remote sensing implications | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Veranstaltungstitel: | Conference "Planetology and the Origins of Life", Paris, 13-16 September, 1993 | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | keine Zuordnung | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Institut für Planetenerkundung | ||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 09:45 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags