Mottola, S. und Di Martino, M.(1) und Gonano-Beurer, M. und Hoffmann, H. und Neukum, G. (1992) Ground-based Observations of 951 Gaspra. In: Asteriods, Comets, Meteors 1991CCD Lightcurves and Spectrophotometry with the Galileo Filters., Seiten 421-424. Lunar and Planetary Institute, Houston, USA. Conference "Asteroids, Comets, Meteors", Flagstaff, 1991.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
This paper reports the observations of 951 Gaspra carried out at the European Southern Observatory (La Silla, Chile) during the 1991 apparition, using DLR CCD Camera equipped with a spare set of the Galileo SSI filters. Time-resolved spectrophotometric measurements are presented. The occurrence of spectral variations with rotation suggests the presence of surface variegation.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/35042/ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1992, | ||||||||||||||||||||||||
Titel: | Ground-based Observations of 951 Gaspra. | ||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
Datum: | 1992 | ||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Asteriods, Comets, Meteors 1991CCD Lightcurves and Spectrophotometry with the Galileo Filters. | ||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 421-424 | ||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Lunar and Planetary Institute, Houston, USA | ||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | Conference "Asteroids, Comets, Meteors", Flagstaff, 1991 | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Institut für Planetenerkundung | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 09:44 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags