Mosterman, P.J. (1998) State Space Projection onto Linear DAE Manifolds Using Conservation Principles. DLR-Interner Bericht. 515-98-29.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
Continous physical system behavior can be effectively modeled by different equations, possibly supplement by a number of algebraic constraints. The time-derivative variables form the system state, and behavior evolves in state space. Algebraic equations define a manifold in state space to which behavior evolution is confined. Efficient algorithms exist to solve the additional constraints on the state variables to give the gradient of behavior along the manifold.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/3486/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (DLR-Interner Bericht) | ||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1999, | ||||||||
Titel: | State Space Projection onto Linear DAE Manifolds Using Conservation Principles | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 1998 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | projection methods, numerical simulation, conservation principles, DAE | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||
HGF - Programmthema: | W SY - Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W SY - Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Robotik und Mechatronik (bis 2012) > Institut für Robotik und Systemdynamik | ||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||
Letzte Änderung: | 06 Jan 2010 16:28 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags