Höher, P. (1991) Digitaler Hörrundfunk DAB. DLR-Institutskolloquium am 2.10.91 in OP.
Full text not available from this repository.
Abstract
DAB ist das zukünftige Hörrundfunksystem. Durch effiziente digitale Modulations- und Codierverfahren soll höchste ("CD-nahe") Tonqualität beim Heimempfang, und einwandfreier Empfang im Auto gewährleistet werden. Eine drastische Verminderung der Tondatenmenge und die Einfuehrung von Gleichwellennetzen tragen ebenfalls zu einer bestmöglichen Nutzung des Funkfrequenzspektrums bei.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/33770/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech) | ||||||||
Additional Information: | LIDO-Berichtsjahr=1991, | ||||||||
Title: | Digitaler Hörrundfunk DAB | ||||||||
Authors: |
| ||||||||
Date: | 1991 | ||||||||
Open Access: | No | ||||||||
Gold Open Access: | No | ||||||||
In SCOPUS: | No | ||||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||||
Status: | Published | ||||||||
Event Title: | DLR-Institutskolloquium am 2.10.91 in OP | ||||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport (old) | ||||||||
HGF - Program: | other | ||||||||
HGF - Program Themes: | other | ||||||||
DLR - Research area: | Space | ||||||||
DLR - Program: | no assignment | ||||||||
DLR - Research theme (Project): | UNSPECIFIED | ||||||||
Location: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Communication and Navigation > Institut für Nachrichtentechnik | ||||||||
Deposited By: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
Deposited On: | 02 Apr 2006 | ||||||||
Last Modified: | 27 Apr 2009 09:15 |
Repository Staff Only: item control page