Höher, P. (1991) Digitaler Hörrundfunk DAB. DLR-Institutskolloquium am 2.10.91 in OP.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
DAB ist das zukünftige Hörrundfunksystem. Durch effiziente digitale Modulations- und Codierverfahren soll höchste ("CD-nahe") Tonqualität beim Heimempfang, und einwandfreier Empfang im Auto gewährleistet werden. Eine drastische Verminderung der Tondatenmenge und die Einfuehrung von Gleichwellennetzen tragen ebenfalls zu einer bestmöglichen Nutzung des Funkfrequenzspektrums bei.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/33770/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1991, | ||||||||
Titel: | Digitaler Hörrundfunk DAB | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 1991 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Veranstaltungstitel: | DLR-Institutskolloquium am 2.10.91 in OP | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||
HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | keine Zuordnung | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Kommunikation und Navigation > Institut für Nachrichtentechnik | ||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 09:15 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags