Moreira, J. (1994) 1) SAR-Grundlagen im militärischen und zivilen Bereich. 2) SAR-Anwendungen im militärischen und zivilen Bereich. 3) Demonstration von SAR-Prozessor-Software. Carl-Cranz-Kurs FA 1.06 "Optische, elektrooptische und radargestützte Aufklärung", Oberpfaffenhofen, 24.4.1994..
Full text not available from this repository.
Abstract
SAR-Grundlagen und Anwendung im militärischen und zivilen Bereich werden vorgestellt. Ein Vergleich zwischen Mikrowellen- und optischen Systemen wird durchgeführt. Schließlich wird die Software eines SAR-Prozessors präsentiert.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/33163/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech) | ||||||
Additional Information: | LIDO-Berichtsjahr=1994, | ||||||
Title: | 1) SAR-Grundlagen im militärischen und zivilen Bereich. 2) SAR-Anwendungen im militärischen und zivilen Bereich. 3) Demonstration von SAR-Prozessor-Software | ||||||
Authors: |
| ||||||
Date: | 1994 | ||||||
Open Access: | No | ||||||
Gold Open Access: | No | ||||||
In SCOPUS: | No | ||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||
Status: | Published | ||||||
Keywords: | SAR, SAR-Prozessor, Mikrowellensysteme, optische Systeme | ||||||
Event Title: | Carl-Cranz-Kurs FA 1.06 "Optische, elektrooptische und radargestützte Aufklärung", Oberpfaffenhofen, 24.4.1994. | ||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport (old) | ||||||
HGF - Program: | Space (old) | ||||||
HGF - Program Themes: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||
DLR - Research area: | Space | ||||||
DLR - Program: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||
DLR - Research theme (Project): | UNSPECIFIED | ||||||
Location: | Oberpfaffenhofen | ||||||
Institutes and Institutions: | Institut für Hochfrequenztechnik | ||||||
Deposited By: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||
Deposited On: | 02 Apr 2006 | ||||||
Last Modified: | 27 Apr 2009 08:59 |
Repository Staff Only: item control page