Hussong, J. und Lückerath, R. und Stricker, W. und Bruet, X. und Joubert, P. und Bonamy, J. und Robert, D. (2001) Hydrogen CARS thermometry in a high-pressure H2-air flame. Test of H2 temperature accuracy and influence on line width by comparison with N2 CARS as reference. Applied Physics B, Lasers and Optics, 73 (2), Seiten 165-172.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/3095/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2002, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Hydrogen CARS thermometry in a high-pressure H2-air flame. Test of H2 temperature accuracy and influence on line width by comparison with N2 CARS as reference | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Applied Physics B, Lasers and Optics | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 165-172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Hydrogen CARS thermomentry | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Rationelle Energieumwandlung (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | E VG - Verbrennungs- und Gasturbinentechnik (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E VG - Verbrennungs- und Gasturbinentechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Verbrennungstechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 06 Jan 2010 15:58 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags