Stieler, B. (1997) Verkehrserfassung auf Flughäfen mit Hilfe von Sensoren sowie Bildund Sprachanalyse. Echtzeit, 97 (10).
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/29444/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1997, | ||||||||
| Titel: | Verkehrserfassung auf Flughäfen mit Hilfe von Sensoren sowie Bildund Sprachanalyse | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | 1997 | ||||||||
| Erschienen in: | Echtzeit | ||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
| Band: | 97 | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||
| HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||
| HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L FT - Flugführungstechnologien | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - keine Zuordnung (alt) | ||||||||
| Standort: | Braunschweig | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Flugführung | ||||||||
| Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
| Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 07:26 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags