Toebben, H. und Ringel, G. und Kratz, F. und Schmitt, D.R. (1996) The use of Power Spectral Density (PSD) to specfy optical surfaces. In: SPIE Proceedings vol. 2775, pp. 240-250, 1996, Seiten 240-250.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/29385/ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1996, | ||||||||||||||||||||
| Titel: | The use of Power Spectral Density (PSD) to specfy optical surfaces | ||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
| Datum: | 1996 | ||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | SPIE Proceedings vol. 2775, pp. 240-250, 1996 | ||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 240-250 | ||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - keine Zuordnung (alt) | ||||||||||||||||||||
| Standort: | Braunschweig | ||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Flugführung | ||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 07:24 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags