Pottler, K. and Lüpfert, E. and Schrader, B. (2004) Digitale Nahbereichsphotogrammetrie als Hilfsmittel zur Analyse von Parabolrinnen-Kollektoren für Solarkraftwerke. In: Photogrammetrie, Laserscanning, Optische 3D-Messtechnik, Beiträge der Oldenburger 3T-Tage 2004 (Proceedings), pp. 295-302. Herbert Wichmann Verlag, Hüthig GmbH & Co., Heidelberg. Oldenburger 3D-Tage 2004, Oldenburg, 28. - 29.01.2004. ISBN 3-87907-407-0.
Full text not available from this repository.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/2919/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Conference or Workshop Item (Paper) | ||||||||||||
Additional Information: | LIDO-Berichtsjahr=2004, | ||||||||||||
Title: | Digitale Nahbereichsphotogrammetrie als Hilfsmittel zur Analyse von Parabolrinnen-Kollektoren für Solarkraftwerke | ||||||||||||
Authors: |
| ||||||||||||
Date: | 2004 | ||||||||||||
Journal or Publication Title: | Photogrammetrie, Laserscanning, Optische 3D-Messtechnik, Beiträge der Oldenburger 3T-Tage 2004 (Proceedings) | ||||||||||||
Open Access: | No | ||||||||||||
Gold Open Access: | No | ||||||||||||
In SCOPUS: | No | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||||||||
Page Range: | pp. 295-302 | ||||||||||||
Editors: |
| ||||||||||||
Publisher: | Herbert Wichmann Verlag, Hüthig GmbH & Co., Heidelberg | ||||||||||||
ISBN: | 3-87907-407-0 | ||||||||||||
Status: | Published | ||||||||||||
Event Title: | Oldenburger 3D-Tage 2004, Oldenburg, 28. - 29.01.2004 | ||||||||||||
Organizer: | Fachhochschule Oldenburg, Institut für Angewandte Photogrammetrie und Geoinformatik | ||||||||||||
HGF - Research field: | Energy | ||||||||||||
HGF - Program: | Renewable Energies | ||||||||||||
HGF - Program Themes: | E SF - Solar research (old) | ||||||||||||
DLR - Research area: | Energy | ||||||||||||
DLR - Program: | E SF - Solar research | ||||||||||||
DLR - Research theme (Project): | UNSPECIFIED | ||||||||||||
Location: | Stuttgart | ||||||||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Engineering Thermodynamics | ||||||||||||
Deposited By: | Harske, Martina | ||||||||||||
Deposited On: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||
Last Modified: | 06 Jan 2010 15:45 |
Repository Staff Only: item control page