Fuerstenau, N. und Janzen, D.D. und Schmidt, W. (1993) Flight Test of Fiber-Optic Strain Gauges for Load Monitoring of Aircraft Structures. 17th Int. Symp. on Aircraft Integrated Monitoring Systems..
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/28968/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1993, pages=19, | ||||||||||||||||
Titel: | Flight Test of Fiber-Optic Strain Gauges for Load Monitoring of Aircraft Structures. | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 1993 | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 17th Int. Symp. on Aircraft Integrated Monitoring Systems. | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - keine Zuordnung (alt) | ||||||||||||||||
Standort: | Braunschweig | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Flugführung | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 07:14 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags