Sparwasser, Nils and Meisner, Robert and Craubner, Adelheid and Ruppert, Thomas (2000) Anwendungsbeispiele zur Computeranimation virtueller Landschaften. In: Visualisierung raumbezogener Daten: Methoden und Anwendungen, Bd. II, 8, pp. 1-14. Verlag Natur & Wissenschaft. 3. GeoVISC-Workshop, Münster, 25.09.00. ISBN 3-927889-83-0.
Full text not available from this repository.
Abstract
Das Deutsche Fernerkundungsdatenzentrum (DFD) des DLR in Oberpfaffenhofen empfängt, verarbeitet, veredelt und archiviert Daten verschiedener Satellitensysteme wie z.B. GOME, ERS-1 und -2 SAR, Landsat-7, NOAA-AVHRR usw.. Dabei hat sich das DFD die operationelle und regelmäßige Extrahierung von Information aus den Satellitenrohdaten zum Ziel gesetzt. Hierdurch entstehen aus den Satellitendaten Informationsprodukte, welche von den Anwendern in Klimaforschung, Ozeanographie oder anderen ökologisch orientierten Disziplinen direkt für Ihre Projekte verwendet werden können. Basierend auf diesen Zeitreihen von Informationsprodukten werden am DFD aber auch regelmäßig Computeranimationen dieser Datensätze zur Analyse und Präsentation der Ergebnisse hergestellt. Beispiele hierfür sind Zeitserienanimationen des Vegetationsindex, der Meeresoberflächentemperatur sowie der stratosphärischen Ozonkonzentration. Insbesondere bei diesen Kombinationen von Veränderungen in Raum und Zeit bildet die Computeranimation ein wichtiges Hilfsmittel zur anschaulichen Darstellung, aber auch zur Analyse der Zeitserien sowie zur Präsentation der Ergebnisse. Seit ca. 2 Jahren werden aber am DFD auch Überflüge über virtuelle Landschaften, welche mit Hilfe hochauflösender Satellitendaten in Kombination mit digitalen Höhenmodellen erstellt wurden, realisiert. Die Anwendungen für diese "nicht-wissenschaftlichen" Computeranimationen reichen von der Vermittlung geographischer Zusammenhänge im Rahmen von Dokumentationen, über kartographische Darstellungen in unwegsamen Gelände bis zur Nutzung als PR-Medium zur Platzierung wissenschaftlicher Ergebnisse in den Medien. Anhand von drei Beispielen soll dieser Sonderfall der Visualisierung geowissenschaftlicher Inhalte von Satellitenbilder präsentiert sowie die Arbeitsweise bei der Erstellung dieser Animationen erläutert werden. Beispielhaft werden diskutiert: die Erstellung eines Zooms auf die Stadt Köln aus Daten verschiedenster spektraler und räumlicher Auflösung, der "Virtuelle Mount-Everest" zur Unterstützung einer Dokumentation der "British Broadcasting Corporation (BBC)" sowie die Erstellung von Animationen während der "Shuttle Radar Topography Mission" (SRTM) im Februar diesen Jahres.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/284/ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Conference or Workshop Item (Paper) | |||||||||||||||
Additional Information: | LIDO-Berichtsjahr=2000, | |||||||||||||||
Title: | Anwendungsbeispiele zur Computeranimation virtueller Landschaften | |||||||||||||||
Authors: |
| |||||||||||||||
Date: | 2000 | |||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Visualisierung raumbezogener Daten: Methoden und Anwendungen, Bd. II | |||||||||||||||
Open Access: | No | |||||||||||||||
Gold Open Access: | No | |||||||||||||||
In SCOPUS: | No | |||||||||||||||
In ISI Web of Science: | No | |||||||||||||||
Volume: | 8 | |||||||||||||||
Page Range: | pp. 1-14 | |||||||||||||||
Editors: |
| |||||||||||||||
Publisher: | Verlag Natur & Wissenschaft | |||||||||||||||
Series Name: | IfGI prints | |||||||||||||||
ISBN: | 3-927889-83-0 | |||||||||||||||
Status: | Published | |||||||||||||||
Keywords: | virtuelle Landschaften Visualisierung Computeranimation SRTM Mount Everest BBC Quarks&Co Zoom | |||||||||||||||
Event Title: | 3. GeoVISC-Workshop, Münster, 25.09.00 | |||||||||||||||
Organizer: | Institut für Geoinformatik, Westfälische Wilhelms-Universität Münster | |||||||||||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport (old) | |||||||||||||||
HGF - Program: | Space (old) | |||||||||||||||
HGF - Program Themes: | W EO - Erdbeobachtung | |||||||||||||||
DLR - Research area: | Space | |||||||||||||||
DLR - Program: | W EO - Erdbeobachtung | |||||||||||||||
DLR - Research theme (Project): | UNSPECIFIED | |||||||||||||||
Location: | Oberpfaffenhofen | |||||||||||||||
Institutes and Institutions: | German Remote Sensing Data Center | |||||||||||||||
Deposited By: | DLR-Beauftragter, elib | |||||||||||||||
Deposited On: | 29 Mar 2006 | |||||||||||||||
Last Modified: | 06 Jan 2010 12:07 |
Repository Staff Only: item control page