Elmqvist, H. (1) und Cellier, F.E. (2) und Otter, M. (1994) Object-Oriented Modeling of Power-Electronic Circuits Using Dymola. In: Proc. CISS - First Joint Conference of International Simulation Societies, Aug. 22-25, Zuerich.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/28184/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1994, pages=6, | ||||||||||||||||
Titel: | Object-Oriented Modeling of Power-Electronic Circuits Using Dymola | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 1994 | ||||||||||||||||
Erschienen in: | Proc. CISS - First Joint Conference of International Simulation Societies, Aug. 22-25, Zuerich | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | object-oriented modeling, power-electronic simulation, | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W SY - Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W SY - Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Robotik und Mechatronik (bis 2012) > Institut für Dynamik der Flugsysteme | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 06:55 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags