Grübel, G. und Stahl, H. (1991) A-InteGral - A Graphical Problem Editor for Control Systems and Multibody Dynamics Modelling in a Concurrent Control Engineering Environment. In: Proc. 5th IFAC/IMACS Symposium on Computer Aided Design in Control Systems, Seiten 132-136. Pergamon Press, Oxford, England. 5th IFAC/IMACS Symposium on Computer Aided Design in Control Systems, University of Wales, Swansea, UK, 15.-17.07.1991.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
A-InteGral2 is an active graphical problem editor with state-of-the-art graphic features for interactive dynamics modelling. It provides a common user interface for developing and handling "white-box models", "grey-box models", while working on the ANDECS R3 "model bus", which is a unified modular FORTRAN 77 interface between various modelling environments and standardized (nonlinear-) system analysis modules.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/27907/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1991, | ||||||||||||
Titel: | A-InteGral - A Graphical Problem Editor for Control Systems and Multibody Dynamics Modelling in a Concurrent Control Engineering Environment | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 1991 | ||||||||||||
Erschienen in: | Proc. 5th IFAC/IMACS Symposium on Computer Aided Design in Control Systems | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 132-136 | ||||||||||||
Verlag: | Pergamon Press, Oxford, England | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | Concurrent Engineering; Control; Modelling; Multibody Systems; Simulation; Code Generation | ||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 5th IFAC/IMACS Symposium on Computer Aided Design in Control Systems, University of Wales, Swansea, UK, 15.-17.07.1991 | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||
HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | keine Zuordnung | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Robotik und Mechatronik (bis 2012) > Institut für Dynamik der Flugsysteme | ||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 06:48 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags