Esch, H. (1995) Strömungsablösung an Rümpfen im Bereich angestellter Ruder bei Überschallanströmung. In: STAB-Jahresbericht 1995, 7. STAB-Workshop, Göttingen, 14.-16. November 1995. 7. STAB-Workshop, Göttingen, 14.-16. November 1995.
Full text not available from this repository.
Abstract
An angestellten Rümpfen mit kreisförmigem und quadratischem Querschnitt wurden im Überschall Druckverteilungsmessungen durchgeführt, um die Strömungsablösung vor ausgeschlagenen Rudern zu bestimmen.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/24559/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Conference or Workshop Item (Paper) | ||||||
Additional Information: | LIDO-Berichtsjahr=1995, | ||||||
Title: | Strömungsablösung an Rümpfen im Bereich angestellter Ruder bei Überschallanströmung | ||||||
Authors: |
| ||||||
Date: | 1995 | ||||||
Journal or Publication Title: | STAB-Jahresbericht 1995, 7. STAB-Workshop, Göttingen, 14.-16. November 1995 | ||||||
Open Access: | No | ||||||
Gold Open Access: | No | ||||||
In SCOPUS: | No | ||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||
Status: | Published | ||||||
Keywords: | Strömungsablösung, Rumpf-Ruder-Interferenz, Überschall, Windkanalversuche, Druckverteilungsmessung. | ||||||
Event Title: | 7. STAB-Workshop, Göttingen, 14.-16. November 1995 | ||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport (old) | ||||||
HGF - Program: | Aeronautics | ||||||
HGF - Program Themes: | other | ||||||
DLR - Research area: | Aeronautics | ||||||
DLR - Program: | L ST - Starrflüglertechnologien | ||||||
DLR - Research theme (Project): | UNSPECIFIED | ||||||
Location: | Köln-Porz | ||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Aerodynamics and Flow Technology > Supersonic and Hypersonic Technology | ||||||
Deposited By: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||
Deposited On: | 02 Apr 2006 | ||||||
Last Modified: | 27 Apr 2009 05:29 |
Repository Staff Only: item control page