Harmening, M. (1995) Datenerfassungs- und Anlagensteuerungssoftware DeAs 1.0, QS-Aktivitaeten, Version 1.0. DLR-Interner Bericht. 29112-95C08. 105 S.
Full text not available from this repository.
Abstract
Dieser Bericht ist eine Zusammenfassung aller zur Zeit gueltigen Qualitaetssicherungsdokumente, die im Rahmen des DeAs-Projektes erstellt worden sind. Die Seitennumerierung wird bei jedem einzelnen QS-Dokument neu begonnen.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/24545/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Monograph (DLR-Interner Bericht) | ||||||||
Additional Information: | LIDO-Berichtsjahr=1995, | ||||||||
Title: | Datenerfassungs- und Anlagensteuerungssoftware DeAs 1.0, QS-Aktivitaeten, Version 1.0. | ||||||||
Authors: |
| ||||||||
Date: | 1995 | ||||||||
Open Access: | No | ||||||||
Number of Pages: | 105 | ||||||||
Status: | Published | ||||||||
Keywords: | Verfahrensvorschriften, Qualitaetssicherung, Verifikationsund Validationsplan. | ||||||||
HGF - Research field: | UNSPECIFIED | ||||||||
HGF - Program: | Aeronautics | ||||||||
HGF - Program Themes: | other | ||||||||
DLR - Research area: | UNSPECIFIED | ||||||||
DLR - Program: | L SI - Versuchs- und Simulationstechniken | ||||||||
DLR - Research theme (Project): | UNSPECIFIED | ||||||||
Location: | Köln-Porz | ||||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Aerodynamics and Flow Technology > Supersonic and Hypersonic Technology | ||||||||
Deposited By: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
Deposited On: | 02 Apr 2006 | ||||||||
Last Modified: | 27 Apr 2009 05:29 |
Repository Staff Only: item control page