Tusche, S. (1994) Verifizierende Kraftmessungen an einem 1:160 Modell des DASA-Raumtransporterkonzepts im modernisierten Transsonischen Windkanal Göttingen (TWG) bei Machzahlen von 0,5 bis 2,0. - Teil 2: Ergebnislisten -. DLR-Interner Bericht. 29112-94C05. 165 S.
Full text not available from this repository.
Abstract
Im Zuge der Modernisierung des Transsonischen Windkanals Göttingen (TWG) in den Jahren von 1990 bis 1993 wurden strömungsbestimmende Komponenten komplett erneuert. Anschließend erfolgte die Kalibrierung der neuen perforierten Messstrecke (Mach 0,5 bis 1,2) und der übernommenen, angepassten Lavaldüse (Mach 1,33 bis 2,21). Die dritte Messstrecke mit adaptiver oberer und unterer Wand stand im Messzeitraum noch nicht zur Verfügung. In den beiden kalibrierten Messstrecken wurden Ende Oktober - Anfang November 1993 von WT-WK Göttingen Kraftmessungen an dem 1:160 Modell des DASA-Sängerkonzepts bei Machzahlen von Ma = 0,5 bis 2,0 und verschiedenen Modellkonfigurationen durchgeführt. Mit Hilfe dieses Referenzmodells konnte die Kanalströmung überprüft und zugleich ein Vergleich mit Messungen aus anderen Windkanälen durchgeführt werden. Die Versuchsdokumentation besteht aus zwei Teilen, wobei Teil 1 der Versuchsbeschreibung (s. DLR-IB 29112-94C03) der graphischen Darstellung der Messdaten und dem Vergleich mit anderen Kanälen dient). Der vorliegende Bericht (Teil 2) enthält die Ergebnislisten und ermöglicht so weitere Auswertungen und Vergleiche. Zusätzlich sind sämtliche Daten der Messung im ASCII-Format auf elektronischen Speichermedien vorhanden.
| Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/24496/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Document Type: | Monograph (DLR-Interner Bericht) | ||||||||
| Additional Information: | LIDO-Berichtsjahr=1994, | ||||||||
| Title: | Verifizierende Kraftmessungen an einem 1:160 Modell des DASA-Raumtransporterkonzepts im modernisierten Transsonischen Windkanal Göttingen (TWG) bei Machzahlen von 0,5 bis 2,0. - Teil 2: Ergebnislisten - | ||||||||
| Authors: |
| ||||||||
| Date: | 1994 | ||||||||
| Open Access: | No | ||||||||
| Number of Pages: | 165 | ||||||||
| Status: | Published | ||||||||
| Keywords: | Kraft- und Basisdruckmessung, DASA-Raumtransporter, Saenger, Variation Modell- und Windkanalparameter, Ergebnislisten, Transsonik-Kanal Göttingen | ||||||||
| HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport (old) | ||||||||
| HGF - Program: | Aeronautics | ||||||||
| HGF - Program Themes: | other | ||||||||
| DLR - Research area: | Aeronautics | ||||||||
| DLR - Program: | L SI - Versuchs- und Simulationstechniken | ||||||||
| DLR - Research theme (Project): | UNSPECIFIED | ||||||||
| Location: | Köln-Porz | ||||||||
| Institutes and Institutions: | Institute of Aerodynamics and Flow Technology > Supersonic and Hypersonic Technology | ||||||||
| Deposited By: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
| Deposited On: | 02 Apr 2006 | ||||||||
| Last Modified: | 27 Apr 2009 05:27 |
Repository Staff Only: item control page