Bollner, M. and Rupp, T. (1992) Untersuchungen zur STC-Genauigkeit. Project Report, DLR-Interner Bericht. TN-GSOC-92-03. 35 S.
Full text not available from this repository.
Abstract
Die Positionsgenauigkeit von Sternsensormessungen wird untersucht. Die Relativabstaende veraendern sich um mehr als 5 Bogensekunden. Dies ist um einen Faktor 3 groesser als Labormessungen ergeben haben.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/24074/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Monograph (Project Report, DLR-Interner Bericht) | ||||||||||||
Additional Information: | LIDO-Berichtsjahr=1992, | ||||||||||||
Title: | Untersuchungen zur STC-Genauigkeit. | ||||||||||||
Authors: |
| ||||||||||||
Date: | 1992 | ||||||||||||
Journal or Publication Title: | TN-GSOC-92-03 (1992) | ||||||||||||
Open Access: | No | ||||||||||||
Number of Pages: | 35 | ||||||||||||
Status: | Published | ||||||||||||
Keywords: | Sternsensor, CCD, Kalibration, Bias, Noise | ||||||||||||
HGF - Research field: | UNSPECIFIED | ||||||||||||
HGF - Program: | other | ||||||||||||
HGF - Program Themes: | other | ||||||||||||
DLR - Research area: | UNSPECIFIED | ||||||||||||
DLR - Program: | no assignment | ||||||||||||
DLR - Research theme (Project): | UNSPECIFIED | ||||||||||||
Location: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||
Institutes and Institutions: | Space Operations and Astronaut Training > Hauptabteilung Raumflugmissionen | ||||||||||||
Deposited By: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||
Deposited On: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||
Last Modified: | 27 Apr 2009 05:19 |
Repository Staff Only: item control page