Kang, Yeonse und Lammel, Oliver und Geigle, Klaus Peter und Hampp, Fabian (2026) A canonical study of additively manufactured annular µ-slit injection in high-momentum jet-stabilised liquid-fuel combustion. In: Proceedings. ONERA-DLR Aerospace Symposium (ODAS 2026), 2026-06-24 - 2026-06-26, Köln.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/226441/ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||
| Titel: | A canonical study of additively manufactured annular µ-slit injection in high-momentum jet-stabilised liquid-fuel combustion | ||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
| Datum: | 2026 | ||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | Proceedings | ||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Additive manufacturing, µ-slit injector, jet stabilized combustion | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | ONERA-DLR Aerospace Symposium (ODAS 2026) | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Köln | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 24 Juni 2026 | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 26 Juni 2026 | ||||||||||||||||||||
| Veranstalter : | DLR | ||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Umweltschonender Antrieb | ||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L CP - Umweltschonender Antrieb | ||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Komponenten und Emissionen | ||||||||||||||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Verbrennungstechnik > Brennersysteme und Diagnostik | ||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Geigle, Dr. Klaus Peter | ||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 28 Aug 2026 09:26 | ||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 28 Aug 2026 09:26 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags