Abromeit, Paul und Hasanuzzaman, Gazi und Motus, Vasyl und Sain, Chetan Kumar und Kazula, Stefan und Geyer, Thomas und Egbers, Christoph und Enghardt, Lars (2026) Initial Investigation of the Aerodynamic and Acoustic Effect of Micro-Blowing Through Porous Media. In: AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference. 32nd AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference (2026), 2026-05-26 - 2026-05-29, Brüssel, Belgien. doi: 10.2514/6.2026-3466.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
On the way to a climate-friendly aviation industry, the electrification of the aircraft propulsion system is a promising approach. In future (hybrid-)electric aircraft engines, large amounts of excess heat will have to be released into the environment. This requires large heat exchangers, the integration of which into the aircraft still poses a number of challenges. One of them is the flow over these heat exchangers and the resulting added drag force. An active way of reducing drag could be uniform blowing through the heat exchangers, a principle that has been found to be efficient in previous investigations. However, there are only few studies that address the aerodynamic noise generated by the uniform blowing as well as potential noise reduction strategies. As a kind of feasibility study, the main objective of the current work is to evaluate the effects of uniform blowing through different porous materials on the flow field as well as on the noise generation through detailed experiments in an aeroacoustic wind tunnel. For this purpose, a planar microphone array is used to perform acoustic source localization using acoustic beamforming as well as constant temperature anemometry to quantify the effects of the uniform blowing on the boundary layer.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/224826/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Initial Investigation of the Aerodynamic and Acoustic Effect of Micro-Blowing Through Porous Media | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.2514/6.2026-3466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | aeroacoustics; aerodynamics; boundary layer; uniform blowing; micro blowing; porous media; heat exchanger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | 32nd AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference (2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Brüssel, Belgien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 26 Mai 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 29 Mai 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Umweltschonender Antrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L CP - Umweltschonender Antrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Komponenten und Emissionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Cottbus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Elektrifizierte Luftfahrtantriebe > Umweltwirkungen und Sensorik Institut für Elektrifizierte Luftfahrtantriebe > Komponententechnologien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Mewes, Carolin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 08 Jun 2026 10:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 08 Jun 2026 10:46 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags