Mocanu, Tudor und Dziakowski, Marc und Ortgiese, Michael (2026) Eine Visum-basierte Kritikalitätsanalyse des deutschen Straßennetzes. PTV Mobility Anwenderseminar 2026, 2026-05-19 - 2026-05-20, Hannover.
|
PDF
2MB |
Kurzfassung
In diesem Beitrag wird eine Methode vorgestellt, mit der für große Straßennetze die Kritikalität einzelner Netzelemente berechnet werden kann.
Für das deutsche Fernstraßennetz wird beispielhaft die Implementierung und Anwendung der Methode demonstriert und auf die Herausforderungen durch Netzkomplexität und lange Rechenzeiten hingewiesen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/224608/ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||
| Titel: | Eine Visum-basierte Kritikalitätsanalyse des deutschen Straßennetzes | ||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||
| Datum: | 2026 | ||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
| Stichwörter: | Kritikalität, Vulnerabilität, Resilienz, Verkehrsnetz, Verkehrsmodell | ||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | PTV Mobility Anwenderseminar 2026 | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Hannover | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 19 Mai 2026 | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 20 Mai 2026 | ||||||||||||||||
| Veranstalter : | PTV Planung Transport Verkehr GmbH | ||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Verkehrssystem | ||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | V VS - Verkehrssystem | ||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - INTERMOVE - Attraktive und Widerstandsfähige intermodale Verkehrssysteme | ||||||||||||||||
| Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Verkehrsforschung > Räume in Mobilitäts- und Transportsystemen Institut für Verkehrsforschung > Digitale Verkehrsplanung | ||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Mocanu, Tudor | ||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 28 Jul 2026 15:46 | ||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 28 Jul 2026 15:48 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags