Theisen, Max und Martinez Garcia, Donaji und Bergen, Melina (2026) Pedestrians' Visual Attention During Crossing Decisions in Multi-Agent Interactions With Vehicles and Cyclists at a Zebra Crossing. Human Factors and Ergonomics Society Europe Chapter Annual Meeting 2026, 2026-04-22 - 2026-04-24, Kopenhagen, Dänemark.
|
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich bis 2100
1MB |
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/224180/ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Poster) | ||||||||||||||||
| Titel: | Pedestrians' Visual Attention During Crossing Decisions in Multi-Agent Interactions With Vehicles and Cyclists at a Zebra Crossing | ||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||
| Datum: | 22 April 2026 | ||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
| Stichwörter: | Pedestrian; Interaction; Zebra Crossing; Visual Attention; | ||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | Human Factors and Ergonomics Society Europe Chapter Annual Meeting 2026 | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Kopenhagen, Dänemark | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 22 April 2026 | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 24 April 2026 | ||||||||||||||||
| Veranstalter : | Human Factors and Ergonomics Society | ||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Straßenverkehr | ||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | V ST Straßenverkehr | ||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - KoKoVI - Koordinierter kooperativer Verkehr mit verteilter, lernender Intelligenz, V - ACT4Transformation - Automated and Connected Technologies for Mobility Transformation | ||||||||||||||||
| Standort: | Braunschweig | ||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Verkehrssystemtechnik > Digitalisierter Straßenverkehr Institut für Verkehrssystemtechnik > Kooperative Straßenfahrzeuge und Systeme | ||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Theisen, Max | ||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 27 Apr 2026 07:44 | ||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 27 Apr 2026 07:44 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags