Barz, Timo (2026) Weiterentwicklung einer dynamischen Preisstrategie für den Retail-Bereich der Miles and More GmbH. Masterarbeit, IU.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Analyse und Weiterentwicklung der aktuell gültigen Dynamic-Pricing-Strategie des Miles & More Retail-Bereichs. Die Arbeit hat zum Ziel, die theoretischen Grundlagen dynamischer Preisgestaltung mit den praktischen Rahmenbedingungen eines auf Kunden-Loyalisierung versierten Unternehmens zu verknüpfen und daraus ein optimiertes Pricing-Schema abzuleiten. Auf Basis einer Systemanalyse der bestehenden, kosten- und wettbewerbsorientierten Preislogik werden strukturelle Schwachstellen identifiziert, insbesondere das finanzielle Risiko durch die Orientierung am niedrigsten Wettbewerberpreis, unzureichende Fall-Back-Mechanismen sowie datenbedingte Limitierungen im Wettbewerbervergleich. Ergänzend wird ein empirischer Test durchgeführt, bei dem ca. 10 % des Sortiments von einer Niedrigpreis- auf eine Durchschnittspreislogik umgestellt werden. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Anhebung des Marktpreises zwar zu Absatzrückgängen, gleichzeitig jedoch zu höheren Umsätzen pro Artikel und einer Verbesserung des Deckungsbeitrags führen kann, was jedoch stark von der jeweiligen Kategorie- und Produktebene abhängt. Auf Grundlage der theoretischen Erkenntnisse, der Systemanalyse und der Testergebnisse wird ein erweitertes DynamicPricing-Modell vorgeschlagen, das kosten- und wettbewerbsbasierte Elemente integriert.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/223814/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Hochschulschrift (Masterarbeit) | ||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Betreuer: Dr. Sven Maertens, LV-OEK | ||||||||
| Titel: | Weiterentwicklung einer dynamischen Preisstrategie für den Retail-Bereich der Miles and More GmbH | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| DLR-Supervisor: |
| ||||||||
| Datum: | 23 Januar 2026 | ||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||
| Seitenanzahl: | 92 | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | Vielfliegerprogramm, Handel, Loyalty | ||||||||
| Institution: | IU | ||||||||
| Abteilung: | Fernstudium | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
| HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||
| HGF - Programmthema: | Luftverkehr und Auswirkungen | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L AI - Luftverkehr und Auswirkungen | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Lufttransportbetrieb und Folgenabschätzung, V - VIMITRANS - VerkehrsInnovationen und MIgrationsmethoden für die TRANSformation des Verkehrs | ||||||||
| Standort: | Köln-Porz | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Luftverkehr > Luftverkehrsökonomie | ||||||||
| Hinterlegt von: | Maertens, Dr. Sven | ||||||||
| Hinterlegt am: | 21 Apr 2026 12:11 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 21 Apr 2026 12:11 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags