Hertel, Benedikt und David, Evnika und Pagenkopf, Johannes und Scheier, Benedikt und Streuling, Christoph (2026) Cost-benefit analysis methodology for new rail vehicle concepts with alternative powertrain systems. Transportation Engineering. Elsevier. doi: 10.1016/j.treng.2026.100422. ISSN 2666-691X.
|
PDF
- Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
2MB |
Offizielle URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666691X26000035?via%3Dihub
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/222231/ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Cost-benefit analysis methodology for new rail vehicle concepts with alternative powertrain systems | ||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | Transportation Engineering | ||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.1016/j.treng.2026.100422 | ||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||
| ISSN: | 2666-691X | ||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Cost-benefit analysis, reactivated railway lines, regional rail transport, rail bus, NGT TAXI | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Verkehrssystem | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | V VS - Verkehrssystem | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - VIMITRANS - VerkehrsInnovationen und MIgrationsmethoden für die TRANSformation des Verkehrs, V - INTRA - Infrastruktur und Transformation | ||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Fahrzeugkonzepte > Fahrzeugsysteme und Technologiebewertung Institut für Verkehrssystemtechnik > Digitalisierter Schienenverkehr und -betrieb | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Hertel, Benedikt | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 27 Apr 2026 14:53 | ||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 28 Apr 2026 12:02 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags