Mennicken, Maximilian und Grubert, Jonas und Brunow, Patrick und Friedrichs, Jens und Gößling, Jan und Paul Panuthara, John und Sivel, Pierre und Schnell, Rainer (2025) The INFRa Rig: Validating High-Fidelity Fan-Intake Simulations in a Crosswind Facility. In: 70th ASME Turbo Expo 2025: Turbomachinery Technical Conference and Exposition, GT 2025. ASME Publishing. 70th ASME Turbo Expo 2025: Turbomachinery Technical Conference and Exposition, GT 2025, 2025-06-16 - 2025-06-20, Memphis, USA. doi: 10.1115/GT2025-151628. ISBN 978-079188887-2.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
This study addresses the numerical and experimental investigation of a low pressure ratio fan at take-off representative operating conditions including crosswind. It explores this by qualifying high-fidelity numerical setups of a crosswind facility and by validating the numerical results with test data. In this work, we introduce the INFRa fan, which represents a downscaled state-of-the-art propulsor with a cruise fan pressure ratio of 1.37, targeting a bypass ratio of 10-12. In the numerical study, we investigate the fan-intake interaction with two axisymmetric flight intakes under clean inflow conditions. The main difference is the different area ratio between the intake throat and the fan inlet. However, the average intake-induced variations at the fan inlet have only a small effect on the fan performance. Furthermore, the numerical data of one intake are validated by experimental data. In a subsequent step, the propulsion unit is subjected to a 30 knot crosswind. The crosswind leads to a strong acceleration of the flow around the intake highlight area. This leads to unsteady flow separation, which reattaches before the flow enters the fan blade. It is found that the frequency of the separation bubble is 25.2 % (CFD) or 28.5 % (experiments) lower than the first engine order, respectively. The flow separation results in a highly distorted inflow to the fan. Therefore, the fan performance varies along the circumference. The distinct frequency of the separation bubble as well as the fan performance data are validated with experiments.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/219387/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | The INFRa Rig: Validating High-Fidelity Fan-Intake Simulations in a Crosswind Facility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | 70th ASME Turbo Expo 2025: Turbomachinery Technical Conference and Exposition, GT 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.1115/GT2025-151628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | ASME Publishing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-079188887-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | fan-intake-interaction, crosswind, aerodynamics, unsteady CFD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | 70th ASME Turbo Expo 2025: Turbomachinery Technical Conference and Exposition, GT 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Memphis, USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 16 Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 20 Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstalter : | American Society of American Engineers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Umweltschonender Antrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L CP - Umweltschonender Antrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Virtuelles Triebwerk, L - Triebwerkskonzepte und -integration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Antriebstechnik > Fan- und Verdichter Institut für Antriebstechnik > Numerische Methoden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Mennicken, Maximilian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 19 Dez 2025 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 19 Dez 2025 20:45 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags