Köhne, Tobias und Gisinger, Christoph und Lachaise, Marie und Fritz, Thomas (2025) Improving Venus Digital Elevation Map Absolute Accuracy Using 3D Localization Of Ground Control Features. In: International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2025-08-03 - 2025-08-08, Brisbane, Australia.
|
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
1MB |
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/218489/ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||
| Titel: | Improving Venus Digital Elevation Map Absolute Accuracy Using 3D Localization Of Ground Control Features | ||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
| Datum: | 8 August 2025 | ||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) | ||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Venus, VERITAS, DEM, InSAR, calibration, atmosphere | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Brisbane, Australia | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 3 August 2025 | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 8 August 2025 | ||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - SAR-Methoden, R - Projekt VERITAS | ||||||||||||||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Methodik der Fernerkundung > SAR-Signalverarbeitung | ||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Gisinger, Christoph | ||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 12 Nov 2025 13:32 | ||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Nov 2025 14:03 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags