Pinheiro, Muriel und Valentino, Antonio und Hajduch, Guillaume und Vincent, Pauline und Recchia, Andrea und Mai, Beatrice und Steinisch, Martin und Schmidt, Kersten und Gisinger, Christoph und Breit, Helko und Navarro Sánchez, Víctor Diego (2025) An overview of Sentinel-1 instruments status, L1 product performance and evolutions. CEOS SAR Workshop on Calibration and Validation (CEOS SAR CalVal), 2025-10-27 - 2025-10-30, Vancouver, Canada.
|
PDF
194kB |
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/218482/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | An overview of Sentinel-1 instruments status, L1 product performance and evolutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 27 Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Sentinel-1, calibration, validation, product quality, SAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | CEOS SAR Workshop on Calibration and Validation (CEOS SAR CalVal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Vancouver, Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 27 Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 30 Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - SAR-Methoden, R - SAR-Missionen, R - SAR-Expert-Support-Lab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Methodik der Fernerkundung > SAR-Signalverarbeitung Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme > Satelliten-SAR-Systeme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Gisinger, Christoph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 07 Nov 2025 09:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 07 Nov 2025 09:06 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags