Banze, Aaron und Stassin, Timothée und Ait Ali Braham, Nassim und Kuzu, Ridvan Salih und Besnard, Simon und Schmitt, Michael (2025) Evaluating Geospatial Foundation Models with a Global Hyperspectral Imagery Benchmark Dataset for Aboveground Biomass Estimation. ESA-NASA International Workshop on AI Foundation Model for EO, 2025-05-05 - 2025-05-07, Frascati, Italien.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/218283/ | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Poster) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Evaluating Geospatial Foundation Models with a Global Hyperspectral Imagery Benchmark Dataset for Aboveground Biomass Estimation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 5 Mai 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Geo-Foundation Models, Earth Observation, Aboveground Biomass Estimation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | ESA-NASA International Workshop on AI Foundation Model for EO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Frascati, Italien | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 5 Mai 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 7 Mai 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstalter : | ESA/NASA | ||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Optische Fernerkundung, R - Fernerkundung u. Geoforschung, R - Künstliche Intelligenz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Methodik der Fernerkundung > EO Data Science | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Banze, Aaron | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 10 Nov 2025 09:49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 17 Nov 2025 17:16 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags