Nolte, Marcus und Braun, Niklas und Fleischer, Torsten und Kolarova, Viktoriya und Loba, Marvin und Salem, Nayel Fabian und Steege, Hans und Form, Thomas und Stolte, Torben und Höhmann, Christoph und Poszler, Franziska und Reiff, Tobias und hense, Benno und Maurer, Markus (2025) Anmerkungen zu Sicherheit und Risiken autonomer Straßenfahrzeuge -Teil 1. Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht, Seiten 198-207. C.H. Beck München und Frankfurt a.M.. ISSN 0934-1307.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/216826/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Anmerkungen zu Sicherheit und Risiken autonomer Straßenfahrzeuge -Teil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 2 Mai 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 198-207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | C.H. Beck München und Frankfurt a.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN: | 0934-1307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | autonomes Fahren, autonome Straßenfahrzeuge, safety by design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Verkehrssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | V VS - Verkehrssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - VIMITRANS - VerkehrsInnovationen und MIgrationsmethoden für die TRANSformation des Verkehrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Verkehrsforschung > Verkehrsmittel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Kolarova, Viktoriya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 04 Nov 2025 12:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 04 Nov 2025 12:24 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags