Martini, Anas
(2025)
Konzeption und Implementierung von Messtechnik für die Überwachung der Drainage von Parabolrinnenanlage mit Salzschmelze.
Masterarbeit, Technische Hochschule Köln.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/216544/ |
|---|
| Dokumentart: | Hochschulschrift (Masterarbeit) |
|---|
| Titel: | Konzeption und Implementierung von Messtechnik für die Überwachung der Drainage von Parabolrinnenanlage mit Salzschmelze |
|---|
| Autoren: | | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD | ORCID Put Code |
|---|
| Martini, Anas | anas.martini (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
|---|
| DLR-Supervisor: | |
|---|
| Datum: | 1 September 2025 |
|---|
| Open Access: | Ja |
|---|
| Status: | eingereichter Beitrag |
|---|
| Stichwörter: | Molten Salt, Drainage measurement, Parabolic trough
strain gauge |
|---|
| Institution: | Technische Hochschule Köln |
|---|
| HGF - Forschungsbereich: | Energie |
|---|
| HGF - Programm: | Materialien und Technologien für die Energiewende |
|---|
| HGF - Programmthema: | Thermische Hochtemperaturtechnologien |
|---|
| DLR - Schwerpunkt: | Energie |
|---|
| DLR - Forschungsgebiet: | E SW - Solar- und Windenergie |
|---|
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Neue Wärmeträgerfluide |
|---|
| Standort: |
Stuttgart
|
|---|
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Solarforschung > Konzentrierende Solartechnologien |
|---|
| Hinterlegt von: |
Lucarelli, Fabio
|
|---|
| Hinterlegt am: | 16 Okt 2025 10:10 |
|---|
| Letzte Änderung: | 16 Okt 2025 10:10 |
|---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags