Neuhaus, L. and Neise, W. (2005) Verbesserung von Betriebsverhalten und Spitzenwirbellärm axialer Strömungsmaschinen durch aktive Beeinflussung der Kopfspaltströmung. Doktorandenkolloquium, Braunschweig. (Unpublished)
Full text not available from this repository.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/21321/ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech) | |||||||||
Title: | Verbesserung von Betriebsverhalten und Spitzenwirbellärm axialer Strömungsmaschinen durch aktive Beeinflussung der Kopfspaltströmung | |||||||||
Authors: |
| |||||||||
Date: | 2005 | |||||||||
Open Access: | No | |||||||||
Gold Open Access: | No | |||||||||
In SCOPUS: | No | |||||||||
In ISI Web of Science: | No | |||||||||
Status: | Unpublished | |||||||||
Keywords: | Spitzenwirbellärm, Kopfspaltströmung | |||||||||
Event Title: | Doktorandenkolloquium | |||||||||
Event Location: | Braunschweig | |||||||||
Event Type: | Other | |||||||||
Organizer: | TU Braunschweig | |||||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport (old) | |||||||||
HGF - Program: | Aeronautics | |||||||||
HGF - Program Themes: | L VU - Air Traffic and Environment (old) | |||||||||
DLR - Research area: | Aeronautics | |||||||||
DLR - Program: | L VU - Air Traffic and Environment | |||||||||
DLR - Research theme (Project): | L - Quiet Air Traffic (old) | |||||||||
Location: | Köln-Porz , Berlin-Adlershof | |||||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Propulsion Technology > Engine Acoustic > Turbulence Research | |||||||||
Deposited By: | Kaur, Balbir | |||||||||
Deposited On: | 12 Jan 2006 | |||||||||
Last Modified: | 27 Apr 2009 04:53 |
Repository Staff Only: item control page