Aigner, Johanna und Jacob, Geo und Wilken, Andreas und Raddatz, Florian und Rodeck, Rebecca (2024) Digital Continuity in the Inspection and Repair of Composite Structures. In: Handbook of Nondestructive Evaluation 4.0 Springer Cham. doi: 10.1007/978-3-030-48200-8. ISBN 978-3-030-48200-8.
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
714kB |
Kurzfassung
Composite structures present very particular challenges in aviation maintenance. They require tailored and complex inspection and repair solutions. Currently, there are different levels of repair, ranging from cosmetic repair over standard repair solutions according to structural repair manuals up to custom large-scale repair involving extensive engineering support. A key motivation for using composite materials is the aim to build lightweight structural components. Current repair strategies and technologies can be further improved to maintain these lightweight properties. This, however, requires a comprehensive and continuous overall process in order to deliver proper inspection data, assess the extent and effect of damage, derive individual and optimized repair solutions, and execute such repair. Today, these activities involve a large degree of manual work, which is not scalable to an extent, that would allow individual solutions for each damage. This chapter describes methods and technologies to establish digital continuity in repair processes and lays the foundation for optimized repair solutions.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/211899/ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Beitrag in einem Lehr- oder Fachbuch | ||||||||||||||||||||||||
Titel: | Digital Continuity in the Inspection and Repair of Composite Structures | ||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
Datum: | Dezember 2024 | ||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Handbook of Nondestructive Evaluation 4.0 | ||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1007/978-3-030-48200-8 | ||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Springer Cham | ||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-030-48200-8 | ||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Composite repair; Nondestructive testing (NDT); Ultrasonic testing; Thermography; Hybrid tracking; Damage model; process interfaces | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Komponenten und Systeme | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L CS - Komponenten und Systeme | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Wartung und Kabine, L - Digitale Technologien | ||||||||||||||||||||||||
Standort: | Hamburg | ||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Instandhaltung und Modifikation > Prozessoptimierung und Digitalisierung Institut für Instandhaltung und Modifikation > Wartungs- und Reparaturtechnologien | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Aigner, Johanna | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 20 Jan 2025 15:31 | ||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 20 Jan 2025 15:31 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags