Grygalashvyly, Mykhaylo und Strelnikov, Boris und Strelnikova, Irina und Rapp, Markus und Lübken, Franz-Josef und Schütt, Corinna und Stephan, Claudia und Eberhart, Martin und Löhle, Stefan und Fascoulas, Stefanos (2024) Chemical heat derived from rocket-borne WADIS-2 experiment. Earth, Planets and Space, Seiten 1-16. Springer. doi: 10.1186/s40623-024-02129-x. ISSN 1343-8832.
![]() |
PDF
- Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
1MB |
Offizielle URL: https://doi.org/10.1186/s40623-024-02129-x
Kurzfassung
Chemical heating rates were derived from three of the most signifcant reactions based on the analysis of common volume rocket-borne measurements of temperature, atomic oxygen densities, and neutral air densities. This is one of the frst instances of the retrieval of nighttime chemical heat through the utilization of non-emissive observations of atomic oxygen concentrations, obtained through in situ measurements, performed at the Andøya Space Center (69°N, 16°E) at 01:44:00 UTC on 5 March 2015. Furthermore, we determine the heating efciency for one of the most signifcant reactions of atomic hydrogen with ozone and illustrate the methodology for such calcula‑ tions based on known atomic oxygen and temperature. Subsequently, using ozone values obtained from satellite observations, we retrieved odd-hydrogens and total chemical heat. Finally, we compared the retrieved chemical heat with the heat from turbulent energy dissipation. Our fndings reveal that the vertically averaged chemical heat is greater than the heat from turbulent energy dissipation throughout the entire mesopause region during nocturnal conditions. The heating rates of turbulent energy dissipation may exceed the chemical heating rates only in narrow peaks, several hundred meters wide.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/211785/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Chemical heat derived from rocket-borne WADIS-2 experiment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Earth, Planets and Space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1186/s40623-024-02129-x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 1-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Springer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1343-8832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Mesopause, Mesosphere–low thermosphere (MLT), Chemical heating rates, Turbulent energy dissipation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Mittlere Atmosphäre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Physik der Atmosphäre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Ziegele, Brigitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Jan 2025 11:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 30 Jan 2025 07:53 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags