Luo, Jiayin und Hajnsek, Irena und Lopez-Sanchez, Juan M. (2024) Analysis of the Co-Polar Complex Coherence for Crop Growth Monitoring. In: International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), Seiten 10863-10866. IEEE Xplore. International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2024-07-07 - 2024-07-12, Athen, Griechenland. doi: 10.1109/IGARSS53475.2024.10641852. ISBN 979-835036032-5.
|
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
16MB |
Offizielle URL: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10641852&utm_source=scopus&getft_integrator=scopus
Kurzfassung
In this paper, we explore the utilisation of the complex coherence between HH and VV channels as a tool for crop monitoring. The analysis includes the examination of time series of polarimetric data collected from both airborne and space-borne platforms at L and C band. Results suggest that the L band exhibits a higher sensitivity to crop changes than the C-band in both amplitude and phase of the coherence between the co-polar channels. Moreover, incidence angle is identified as a factor influencing the values of the complex coherence, and hence its sensitivity to crop features.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/211199/ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||
| Titel: | Analysis of the Co-Polar Complex Coherence for Crop Growth Monitoring | ||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||
| Datum: | Juli 2024 | ||||||||||||||||
| Erschienen in: | International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) | ||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
| DOI: | 10.1109/IGARSS53475.2024.10641852 | ||||||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 10863-10866 | ||||||||||||||||
| Verlag: | IEEE Xplore | ||||||||||||||||
| ISBN: | 979-835036032-5 | ||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
| Stichwörter: | complex coherence; crop monitoring; Polarimetry; SAR | ||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | International Geoscience and Remote Sensing Symposium | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Athen, Griechenland | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 7 Juli 2024 | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 12 Juli 2024 | ||||||||||||||||
| Veranstalter : | IEEE | ||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Polarimetrische SAR-Interferometrie HR | ||||||||||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme | ||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Radzuweit, Sibylle | ||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 07 Jan 2025 11:26 | ||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 07 Jan 2025 11:26 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags