Melching, David und Talies, Jesco und Strohmann, Tobias und Bugelnig, Katrin und Palm, Frank und Wielenberg, Christoph und Villanova, Julie und Requena, Guillermo (2024) Trustworthy AI for the segmentation of complex synchrotron data. DGM Arbeitskreis Röntgentomographie, 2024-11-27, Berlin, Deutschland.
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
1MB |
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/211104/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Trustworthy AI for the segmentation of complex synchrotron data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 27 November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Vertrauenswürdige KI, Erklärbare KI, Maschinelles Lernen, Synchrotron Tomographie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | DGM Arbeitskreis Röntgentomographie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Berlin, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | Workshop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsdatum: | 27 November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Komponenten und Systeme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L CS - Komponenten und Systeme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Strukturwerkstoffe und Bauweisen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Werkstoff-Forschung > Metallische und hybride Werkstoffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Melching, David | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 19 Dez 2024 09:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 19 Dez 2024 09:31 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags