Stein, Zachary und Naraparaju, Ravisankar und Kenesei, Peter und Park, Jun-Sang und Almer, Jonathan und Schulz, Uwe und Raghavan, Seetha (2024) In-situ Synchrotron X-ray diffraction Volcanic Ash Infiltration Studies on High Temperature Ceramic Coatings. AIAA SCITECH 2024 Forum, 2024-01-08 - 2024-01-12, USA. doi: 10.2514/6.2024-2047.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: https://arc.aiaa.org/doi/abs/10.2514/6.2024-2047
Kurzfassung
Calcium-magnesium-alumino-silicate (CMAS) particulates, such as sand or volcanic ash (VA), are ingested by aero-engines and negatively interact and degrade high temperature ceramic coatings. These ceramic thermal barrier coatings (TBCs) are used to protect temperature sensitive metallic components, such as turbine blades, from melting due to the extreme temperatures of the hot gas streams formed from the combustor of the engine. In this work, in-situ synchrotron X-ray diffraction measurements were used to capture the interaction and subsequent degradation of a 7 wt% yttria-stabilized zirconia TBC from a VA CMAS composition. In-situ methods have the ability to a greater insight into the mechanisms dominating infiltration as well as capture data regarding the interactions of CMAS and the TBC while in a molten state and upon CMAS solidification while in representative environmental conditions in a controlled laboratory setting. Changes in the bi-axial e11 and e22 strains as well as the formation of new rings, indicative of VA and 7YSZ interactions during infiltration. These results demonstrate the capabilities to capture highly resolved CMAS and coating interactions during operation which is important for capturing, evaluating, and elucidating potential CMAS mitigation strategies.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/209979/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | In-situ Synchrotron X-ray diffraction Volcanic Ash Infiltration Studies on High Temperature Ceramic Coatings | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2514/6.2024-2047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 2024-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | X ray diffractionTurbine BladesThermal BarrierCombustorsSolidificationPhysical Vapor DepositionData AcquisitionMicrostructureMelting PointsResidual Strain | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | AIAA SCITECH 2024 Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 8 Januar 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 12 Januar 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Umweltschonender Antrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L CP - Umweltschonender Antrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Werkstoffe und Herstellverfahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Werkstoff-Forschung > Hochtemperatur-und Funktionsschutzschichten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Naraparaju, Dr Ravisankar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 05 Dez 2024 10:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 05 Dez 2024 10:46 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags