Gräbert, Matti und Jaron, Robert und Plohr, Martin und Zenkner, Sebastian und Richter, C. und Stöhr, Chr. und Villena Munoz, Cristina und van der Meulen, Mark-Jan und Habing, Remco und Huet, Maxime und Petrosino, Francesco und Barbarino, Mattia und Fischer, Felix und Zaporozjets, Oleksandr (2024) Landing and Takeoff Noise Prediction of Conceptual Supersonic Aircraft. In: 34th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, ICAS 2024. The International Council of the Aeronautical Sciences. ICAS 2024, 2024-09-09 - 2024-09-13, Florenz, Italien. ISSN 2958-4647.
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
696kB |
Offizielle URL: https://www.icas.org/icas_archive/icas2024/data/preview/icas2024_0121.htm
Kurzfassung
The biggest challenge in the design of commercial supersonic aircraft is the trade-off between minimizing drag and thus fuel consumption during supersonic cruise while reducing noise levels in areas close to the airport. In this study, two different conceptual designs of supersonic aircraft platforms - a business jet with a cruise speed of Ma=1.4 and an airliner with Ma=1.8 are used to investigate advanced take-off procedures to meet the required noise levels. In addition, the impact of engine technologies specific to supersonic applications, such as variable area nozzles on certification levels is examined. It is demonstrated that both aircraft can meet Chapter 14 noise certification requirements with significant margins.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/209194/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Landing and Takeoff Noise Prediction of Conceptual Supersonic Aircraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 8 Oktober 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | 34th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, ICAS 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | The International Council of the Aeronautical Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 2958-4647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Supersonic, LTO Noise, Noise Certification, Flyover Simulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | ICAS 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Florenz, Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 9 September 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 13 September 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | International Council of the Aeronautical Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Luftverkehr und Auswirkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AI - Luftverkehr und Auswirkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Klima, Wetter und Umwelt, L - Triebwerkskonzepte und -integration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Charlottenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Antriebstechnik > Triebwerksakustik Institut für Antriebstechnik > Triebwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Gräbert, Matti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 05 Dez 2024 15:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 12 Dez 2024 12:13 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags