Franze, Marius und Barz, Fynn (2024) Comparison of Models for Aerothermal Load Prediction using Coupled Trajectory Simulations of a High Lift Reentry Vehicle. In: HiSST: 3rd International Conference on High-Speed Vehicle Science and Technology, Seiten 1-15. CEAS. HiSST: 3rd International Conference on High-Speed Vehicle Science and Technology, 2024-04-14 - 2024-04-19, Busan, Korea.
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
19MB |
Kurzfassung
This paper uses a high lift reentry vehicle geometry to get unsteady RANS results for aerothermal heating on the out- and inside of the body using the DLR TAU code coupled with a structural solver. The DLR CoNF²aS² toolchain (Coupled Numerical Fluid Flight Mechanic And Structure Simulation) is used to perform a coupled Fluid/Structure/Flight-mechanic simulation along the given flight trajectory. From these high-fidelity results in a second step a database along the trajectory is produced, containing the heat flux and temperature distribution on the surface. Afterwards a modified trajectory is calculated and the heating gets interpolated from the database heat flux along the new trajectory and compared with the initial computed flight path. This will speed up the design process of future vehicle geometries regarding TPS and trajectory development.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/204468/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||
Titel: | Comparison of Models for Aerothermal Load Prediction using Coupled Trajectory Simulations of a High Lift Reentry Vehicle | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 16 April 2024 | ||||||||||||
Erschienen in: | HiSST: 3rd International Conference on High-Speed Vehicle Science and Technology | ||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 1-15 | ||||||||||||
Verlag: | CEAS | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | High Lift Reentry Vehicle, CoNF2aS2, Coupled CFD-CSM Simulation, Aerothermal Loads | ||||||||||||
Veranstaltungstitel: | HiSST: 3rd International Conference on High-Speed Vehicle Science and Technology | ||||||||||||
Veranstaltungsort: | Busan, Korea | ||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 14 April 2024 | ||||||||||||
Veranstaltungsende: | 19 April 2024 | ||||||||||||
Veranstalter : | CEAS: The Council of European Aerospace Societies | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | Raumtransport | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R RP - Raumtransport | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Wiederverwendbare Raumfahrtsysteme und Antriebstechnologie | ||||||||||||
Standort: | Braunschweig | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Raumfahrzeuge, BS | ||||||||||||
Hinterlegt von: | Franze, Marius | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 03 Jun 2024 10:11 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 03 Jun 2024 10:11 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags