Fernandez Solas, Alvaro und Kujawa, Anna und Hanrieder, Natalie und Gonzalez Rodriguez, Sergio und Kornas, Julian und Edelkötter, Niclas und Wilbert, Stefan (2024) Introduction and the fundamentals of agrivoltaic systems. Agrivoltaic webinar at Sapienza University of Rome, 2024-05-03, Rome, Italy / Online.
PDF
2MB |
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/204250/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vorlesung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Introduction and the fundamentals of agrivoltaic systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 3 Mai 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Agrivoltaics; Solar energy; photovoltaic; sustainable agriculture; modelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | Agrivoltaic webinar at Sapienza University of Rome | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Rome, Italy / Online | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | Workshop | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsdatum: | 3 Mai 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | Department of Astronautical, Electrical and Energy Engineering of Sapienza University of Rome | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Materialien und Technologien für die Energiewende | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Thermische Hochtemperaturtechnologien | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E SW - Solar- und Windenergie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Condition Monitoring | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Solarforschung > Qualifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Fernandez Solas, Alvaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 10 Jun 2024 13:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 10 Jun 2024 13:28 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags