Roth, Michael und Heusel, Judith und Kiyanfar, Keivan und Wenz, Andreas und Ohrendorf-Weiss, Sebastian und Mendes, Paulo und Dütsch, Nikolas und Martin, Alice (2024) On-board Vehicle Localisation with GNSS and Map Data in the EGNSS MATE Project. SIGNAL + DRAHT, 2024 (07+08), Seiten 44-50. DVV Media Group. ISSN 0037-4997.
|
PDF
- Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
3MB |
Kurzfassung
Der Beitrag stellt das Projekt EGNSS MATE vor, das fahrzeugseitige GNSS-, Multi-Sensor- und kartengestützte Lokalisierung für das European Train Control System (ETCS) untersucht. Die Motivation für die Lokalisierung mit Fahrzeugsensorik, die umfangreichen Projektdaten, die Lokalisierungsalgorithmen und spezielle GNSS-Themen werden beschrieben. This article introduces the EGNSS MATE project that is contributing to on-board GNSS, multi-sensor and map-supported localisation for the European Train Control System (ETCS). Details are given with regard to the motivation for on-board localisation, the extensive project data, the localisation algorithm development and specific GNSS topics.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/204076/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | https://www.eurailpress.de/abo/signal-draht.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | On-board Vehicle Localisation with GNSS and Map Data in the EGNSS MATE Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | SIGNAL + DRAHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Band: | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 44-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | DVV Media Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN: | 0037-4997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | GNSS, Ortung, Bahn, ETCS, multi sensor fusion, map data, railway, localisation, localization, SBB, NAVISP, ESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Schienenverkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | V SC Schienenverkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - INTRA - Infrastruktur und Transformation, V - CaRe4Rail - Capacity and Resilience 4 Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Verkehrssystemtechnik > Informationsgewinnung und Modellierung, BS Institut für Verkehrssystemtechnik > Informationsgewinnung und Modellierung, BA Institut für Verkehrssystemtechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Roth, Michael | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 03 Sep 2024 13:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 03 Sep 2024 13:51 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags