Broghammer, Fabio und Wiedemann, Thomas und Zhang, Siwei und Dammann, Armin und Gentner, Christian und Djuric, Petar (2024) Self-Organized Sensor Eggs for Decentralized Localization and Sensing on Vulcano Island - A Glimpse into Future Space Exploration with Swarms. In: 27th International Conference on Information Fusion, FUSION 2024. 27th International Conference on Information Fusion (FUSION 2024), 2024-07-07, Venedig, Italien. doi: 10.23919/FUSION59988.2024.10706326. ISBN 978-173774976-9. ISSN 2707-8779.
|
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
1MB |
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/203940/ | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Self-Organized Sensor Eggs for Decentralized Localization and Sensing on Vulcano Island - A Glimpse into Future Space Exploration with Swarms | ||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | 27th International Conference on Information Fusion, FUSION 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.23919/FUSION59988.2024.10706326 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN: | 2707-8779 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-173774976-9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Decentralized particle filter, gas source localization, sensing | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | 27th International Conference on Information Fusion (FUSION 2024) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Venedig, Italien | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsdatum: | 7 Juli 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Kommunikation, Navigation, Quantentechnologien | ||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | R KNQ - Kommunikation, Navigation, Quantentechnologie | ||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Schwarmnavigation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Kommunikation und Navigation > Nachrichtensysteme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Broghammer, Fabio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 27 Mär 2025 16:13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 27 Mär 2025 16:13 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags