Winkler-Höhn, Robert und Trampe, Lars und Kolshorn, Kay-Uwe und Jesper, de Wit und Bünker, Jörg und Lindner, Stefan und Hess, Peer und Moix-Bonet, Maria und von Dungern, Freidrich und Ischtschuk, Lars und Johannsen, Erik (2020) Gemeinschaftlicher Abschlussbericht des Forschungsvorhabens FKZ 19|17004A-F „Signifikante Masseeinsparung durch strukturell tragende faser-verbundintensive Wagenkastenstrukturen von Schienenfahrzeugen mit integriertem Schadensdiagnosesystem“ – faWaSiS -. Projektbericht. doi: 10.2314/KXP:1798138301.
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
18MB |
Kurzfassung
Innerhalb des Projekts wurden die Möglichkeiten betrachtet, wie man unter Berücksichtigung der geltenden Bahn-Brandschutznormen eine Frontschürze aus bisher fasergespritztem Material und ein Zugdachsegment aus Metall durch endlosfaserverstärktes FVK ersetzen kann. Die Frontschürze wurde dafür analytisch auf ihre auftretenden Lasten hin untersucht und anschließend in Vakuumtechnologie hergestellt. Dadurch war es möglich das Bauteil um >25% leichter zu bauen. Zusätzlich wurde ein SHM-System integriert, dass im laufenden Bahnbetrieb getestet werden konnte. Die Auslegung der Dachstruktur erfolgte durch den Partner DLR-FK und mit einer passenden Materialauswahl beim Partner SMT als Demonstrator umgesetzt. Das eigentliche Gewichtsreduktionsziel für das Dach wurde im Projekt nicht erreicht; es konnte allerdings durch erweiterte Untersuchungen durch SAERTEX nachgewiesen werden, dass bei einer geänderten Schaumkern Auswahl wie z.B. SAERfoam eine Gewichtsreduktion von ca. 25% möglich wäre. Für beide Bauteile mussten aufgrund der neuen Materialien wie z.B. Harzanpassungen, neue Lacke und Kernwerkstoffe umfangreiche Brandtests nach DIN EN 45545 durchgeführt werden, die die durch den Einsatz der SAERTEX LEO Brandschutzmaterialien in den höchsten Einstufungen bestehen konnten.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/203577/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (Projektbericht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Gemeinschaftlicher Abschlussbericht des Forschungsvorhabens FKZ 19|17004A-F „Signifikante Masseeinsparung durch strukturell tragende faser-verbundintensive Wagenkastenstrukturen von Schienenfahrzeugen mit integriertem Schadensdiagnosesystem“ – faWaSiS - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 30 April 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2314/KXP:1798138301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | SHM-Netzwerk, Lamb-Wellen, Methodische Vorgehensweise, Dachstruktur, Seitenschürze, Schienenfahrzeuge, Bahn, Brandschutz, EN 45545, LEO Brandschutzsystem, SAERfoam, Strukturschaum, Faserverbundwerkstoffe, CFK, GFK Gewichtsreduzierung, Leichtbau, Wickeln, Vakuuminfusion (VARI), Silikonhaube, piezoelektrischen Wandler, Werkzeugbau, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Schienenverkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | V SC Schienenverkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - NGT BIT (alt), V - Energie und Verkehr (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Fahrzeugkonzepte > Fahrzeugarchitekturen und Leichtbaukonzepte Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik > Multifunktionswerkstoffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Winkler-Höhn, Robert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 22 Apr 2024 08:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 22 Apr 2024 08:32 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags