Pargmann, Max (2023) A Digital Twin Environment for In-Situ Solar Tower Plant Optimization. Dissertation, RWTH-Aachen University.
PDF
100MB |
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/202427/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Hochschulschrift (Dissertation) | ||||||||
Titel: | A Digital Twin Environment for In-Situ Solar Tower Plant Optimization | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 18 Dezember 2023 | ||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Seitenanzahl: | 124 | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | digital twin, solartower plant, in-situ | ||||||||
Institution: | RWTH-Aachen University | ||||||||
Abteilung: | Solartechnik | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||
HGF - Programm: | Materialien und Technologien für die Energiewende | ||||||||
HGF - Programmthema: | Thermische Hochtemperaturtechnologien | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E SW - Solar- und Windenergie | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Intelligenter Betrieb | ||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Solarforschung > Solare Kraftwerktechnik | ||||||||
Hinterlegt von: | Lucarelli, Fabio | ||||||||
Hinterlegt am: | 29 Jan 2024 09:51 | ||||||||
Letzte Änderung: | 29 Jan 2024 09:51 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags