Müller, Uwe (2005) Auswirkungen von Nachtfluglärm auf den Schlaf: Aufbau und Ergebnisse der akustischen Messungen während der DLR-Feldstudie 2001-2002. DAGA 2005, 2005-03-14 - 2005-03-17, München.
Full text not available from this repository.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/20053/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Conference or Workshop Item (UNSPECIFIED) | ||||||
Title: | Auswirkungen von Nachtfluglärm auf den Schlaf: Aufbau und Ergebnisse der akustischen Messungen während der DLR-Feldstudie 2001-2002 | ||||||
Authors: |
| ||||||
Date: | 14 January 2005 | ||||||
Open Access: | No | ||||||
Gold Open Access: | No | ||||||
In SCOPUS: | No | ||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||
Page Range: | pp. 595-596 | ||||||
Series Name: | DAGA ´05 Tagungsband | ||||||
Status: | Published | ||||||
Keywords: | Nachtfluglärm, Schlaf, Befinden, Leistung, akustische Messungen, Feldstudie | ||||||
Event Title: | DAGA 2005 | ||||||
Event Location: | München | ||||||
Event Type: | national Conference | ||||||
Event Dates: | 2005-03-14 - 2005-03-17 | ||||||
Organizer: | DAGA | ||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport (old) | ||||||
HGF - Program: | Aeronautics | ||||||
HGF - Program Themes: | L VU - Air Traffic and Environment (old) | ||||||
DLR - Research area: | Aeronautics | ||||||
DLR - Program: | L VU - Air Traffic and Environment | ||||||
DLR - Research theme (Project): | L - Quiet Air Traffic (old) | ||||||
Location: | Köln-Porz | ||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Aerospace Medicine > Flight Physiology | ||||||
Deposited By: | Mawet, Louise | ||||||
Deposited On: | 20 Dec 2005 | ||||||
Last Modified: | 27 Apr 2009 04:45 |
Repository Staff Only: item control page