Matar, Jalal und Rodriguez Cassola, Marc und Krieger, Gerhard und Moreira, Alberto (2023) On the Equivalence of LEO-SAR Constellations and Complex High-Orbit SAR Systems for the Monitoring of Large-Scale Processes. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters. IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers. doi: 10.1109/LGRS.2023.3337042. ISSN 1545-598X.
PDF
- Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
5MB |
Kurzfassung
High Earth orbit Synthetic Aperture Radar (SAR) systems offer high temporal sampling and moderate spatial resolution on a global scale, potentially outperforming conventional Low Earth Orbit (LEO) systems in revisit times. However, this requires complex system architectures such as burst operation modes with multiple subswaths, large antennas, and digital beamforming. Similar temporal sampling and coverage enhancements can be realized with constellations of classical monostatic SAR instruments in LEO. This letter compares the complexity of such equivalent monostatic LEO-SAR constellations to complex high-altitude SAR systems and provides design numbers for two Medium Earth Orbit (MEO)-SAR mission examples and their LEO counterparts.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/199783/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||
Titel: | On the Equivalence of LEO-SAR Constellations and Complex High-Orbit SAR Systems for the Monitoring of Large-Scale Processes | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 27 November 2023 | ||||||||||||||||||||
Erschienen in: | IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters | ||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1109/LGRS.2023.3337042 | ||||||||||||||||||||
Verlag: | IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers | ||||||||||||||||||||
ISSN: | 1545-598X | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Constellations, Medium Earth Orbits (MEO), Synthetic Aperture Radar (SAR), system performance, small satellites. | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - SAR-Missionen | ||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme > Radarkonzepte | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Matar, Jalal | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 30 Nov 2023 12:44 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 28 Feb 2024 16:29 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags