Weiser, Christian und Looye, Gertjan und Ossmann, Daniel (2024) Flight Testing Total Energy Control Autopilot Functionalities for High Altitude Aircraft. In: AIAA SciTech 2024 Forum. AIAA Scitech Forum 2024, 2024-01-08 - 2024-01-12, Orlando, FL, USA. doi: 10.2514/6.2024-2204. ISBN 978-162410711-5.
PDF
1MB |
Offizielle URL: https://arc.aiaa.org/doi/10.2514/6.2024-2204
Kurzfassung
In this paper the design and flight testing of a Total Energy Control System (TECS) autopilot for a High Altitude Long Endurance (HALE) aircraft is presented. Autopilot control for HALE aircraft is a well-fitting application for the TECS control strategy, as this enables energy-efficient, decoupled airspeed and flight path control with explicitly handling thrust limitation. To achieve a realistic validation of the controller before moving towards the integration on the HALE platform, the flight testing is carried out on a Cessna Citation passenger aircraft. It has been proven that the adjustments required to implement the control laws on the Cessna Citation passenger aircraft are minimal. This indicates that the Cessna Citation aircraft serves excellently as a hardware platform and can be utilized for the validation of flight control code integration and functionality. The results of the flight test are discussed, and insights gleaned for the future integration of TECS on the HALE aircraft are provided.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/197691/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | Copyright by C. Weiser, G. Looye, D. Ossmannn. Published with AIAA, please cite the original publication at https://arc.aiaa.org/doi/10.2514/6.2024-2204. | ||||||||||||||||
Titel: | Flight Testing Total Energy Control Autopilot Functionalities for High Altitude Aircraft | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | Januar 2024 | ||||||||||||||||
Erschienen in: | AIAA SciTech 2024 Forum | ||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
DOI: | 10.2514/6.2024-2204 | ||||||||||||||||
ISBN: | 978-162410711-5 | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | HALE, DLR HAP, Total Energy Control System, Autopilot, Flight Testing | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | AIAA Scitech Forum 2024 | ||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Orlando, FL, USA | ||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 8 Januar 2024 | ||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 12 Januar 2024 | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Komponenten und Systeme | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L CS - Komponenten und Systeme | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Flugzeugsysteme | ||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Systemdynamik und Regelungstechnik > Flugzeug-Systemdynamik | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Weiser, Christian | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 22 Jan 2024 09:56 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 05 Jul 2024 11:22 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags