|
The Lunar Geophysical Network Mission
Weber, Renee und Neal, C. und Banerdt, B. und Beghein, C. und Chi, P. J. und Currie, D. G. und Del'Agnello, S. und Garcia, R. und Garrick-Bethell, I. und Grimm, R. und Grott, Matthias und Haviland, H. und Kawamura, T. und Kedar, S. und Lognonne, A.P. und Nagihara, S. und Nakamura, Y. und Nunn, C. und Ostrach, L. R. und Panning, M. und Petro, N. und Schmerr, N. und Siegler, M.A. und Watters, T. R. und Wieczorek, M. und Zacny, K.A.
(2020)
The Lunar Geophysical Network Mission.
In: Society of Exploration Geophysicists International Exhibition and 90th Annual Meeting, SEG 2020, Seiten 3530-3533.
SEG 2020, 2020-10-11 - 2020-10-16, Online.
doi: 10.1190/segam2020-3416702.1.
ISSN 1052-3812.
Offizielle URL: https://library.seg.org/doi/10.1190/segam2020-3416702.1 KurzfassungThe National Academy’s current Planetary Decadal Survey (NRC, 2011) prioritizes a future Lunar Geophysical Network (LGN) mission to gather new information that will permit us to better determine how the overall composition and structure of the Moon inform us about the initial differentiation and subsequent evolution of terrestrial planets. elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/196116/ |
---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) |
---|
Titel: | The Lunar Geophysical Network Mission |
---|
Autoren: | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD | ORCID Put Code |
---|
Weber, Renee | NASA MSFC | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Neal, C. | University of Notre Dame, United States | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Banerdt, B. | Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Beghein, C. | UCLA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Chi, P. J. | Earth Planetary and Space Sciences, University of California, Los Angeles, CA, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Currie, D. G. | UMD | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Del'Agnello, S. | Laboratori Nazionali di Frascati (LNF) dell’INFN | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Garcia, R. | ISAE-SUPAERO, Toulouse University, Toulouse, France | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Garrick-Bethell, I. | UC Santa Cruz | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Grimm, R. | Southwest Research Institute, United States | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Grott, Matthias | Matthias.Grott (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0002-8613-7096 | NICHT SPEZIFIZIERT | Haviland, H. | NASA-MSFC | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Kawamura, T. | Institut de Physique du Globe de Paris, Paris, France | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Kedar, S. | jet propulsion laboratory, pasadena, ca, usa | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Lognonne, A.P. | Institut de Physique du Globe de Paris | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Nagihara, S. | Texas Tech Univ. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Nakamura, Y. | Inst. for Geophysics, Univ. of Texas, Austin, TX, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Nunn, C. | Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Ostrach, L. R. | School of Earth and Space Exploration, Arizona State University, Tempe, AZ, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Panning, M. | Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, PasadenaUSA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Petro, N. | NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Schmerr, N. | Department of Geology, University of Maryland, College Park, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Siegler, M.A. | Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology (Pasadena, CA, 91109) | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Watters, T. R. | Center for Earth and Planetary Studies, National Air and Space Museum, Smithsonian Institution, Washington, DC 20560 United States | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Wieczorek, M. | Institut de Physique du Globe de Paris, France | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Zacny, K.A. | Honeybee Robotics, 398 W Washington Blvd., Pasadena, CA 91103, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
---|
Datum: | 2020 |
---|
Erschienen in: | Society of Exploration Geophysicists International Exhibition and 90th Annual Meeting, SEG 2020 |
---|
Referierte Publikation: | Nein |
---|
Open Access: | Ja |
---|
Gold Open Access: | Nein |
---|
In SCOPUS: | Ja |
---|
In ISI Web of Science: | Nein |
---|
DOI: | 10.1190/segam2020-3416702.1 |
---|
Seitenbereich: | Seiten 3530-3533 |
---|
ISSN: | 1052-3812 |
---|
Status: | veröffentlicht |
---|
Stichwörter: | Moon, Geophysics, Seismology, Heat Flow |
---|
Veranstaltungstitel: | SEG 2020 |
---|
Veranstaltungsort: | Online |
---|
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz |
---|
Veranstaltungsbeginn: | 11 Oktober 2020 |
---|
Veranstaltungsende: | 16 Oktober 2020 |
---|
Veranstalter
: | Society of Exploration Geophysics |
---|
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr |
---|
HGF - Programm: | Raumfahrt |
---|
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums |
---|
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt |
---|
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums |
---|
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt InSight - HP3 |
---|
Standort: |
Berlin-Adlershof
|
---|
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetenphysik |
---|
Hinterlegt von: |
Grott, Dr.rer.nat. Matthias
|
---|
Hinterlegt am: | 24 Jul 2023 09:26 |
---|
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:56 |
---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags
|
|