Minßen, Finn-Matthis (2023) Developing Vessel Behavior Predictions for Maritime Anomaly Detection. Masterarbeit, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.
|
PDF
2MB |
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/196006/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Hochschulschrift (Masterarbeit) | ||||||||
| Titel: | Developing Vessel Behavior Predictions for Maritime Anomaly Detection | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | 2023 | ||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||
| Seitenanzahl: | 89 | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | LSTM; Verhaltensprädiktion, Anomaliedetektion | ||||||||
| Institution: | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | ||||||||
| Abteilung: | Systemanalyse und Optimierung | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
| HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||
| HGF - Programmthema: | Verkehrssystem | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | V VS - Verkehrssystem | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - FuturePorts | ||||||||
| Standort: | Oldenburg | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Systems Engineering für zukünftige Mobilität > Application and Evaluation Institut für den Schutz maritimer Infrastrukturen > Resilienz Maritimer Systeme | ||||||||
| Hinterlegt von: | Steidel, Matthias | ||||||||
| Hinterlegt am: | 24 Jul 2023 11:07 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 03 Aug 2023 14:42 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags