Brandenburger, Niels und Bier, Igor und Busse, Martin und Gärtner, Jakob und Melzer, Tobias (2023) A technical demonstration of remote train operations using 5G mobile communications. SIGNAL + DRAHT, 06, Seiten 34-40. DVV Media Group. ISSN 0037-4997.
|
PDF
- Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
1MB |
Kurzfassung
The 5G-Reallabor in Braunschweig-Wolfsburg project has demonstrated the technical feasibility of Remote Train Operation (RTO) using 5G mobile communications with special consideration for any human-factor user requirements for the RTO workplace. During the demonstration, a rail vehicle was remotely controlled in two operating scenarios involving remote-controlled shunting and remote-controlled driving for the purpose of clearing an open track on infrastructure in Schlettau (Saxony, Germany) from an RTO workplace situated at the German Aerospace Center (DLR) in Braunschweig.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/195802/ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||
| Titel: | A technical demonstration of remote train operations using 5G mobile communications | ||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Datum: | Juni 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | SIGNAL + DRAHT | ||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Band: | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 34-40 | ||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | DVV Media Group | ||||||||||||||||||||||||
| ISSN: | 0037-4997 | ||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Automatic Train Operation, Remote Train Operator, 5G Communication | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Schienenverkehr | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | V SC Schienenverkehr | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - TraCo - Train Control and Management | ||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Berlin-Adlershof , Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Verkehrssystemtechnik > Design & Bewertung von Mobilitätslösungen, BA Institut für Verkehrssystemtechnik > Verifikation und Validierung, BS | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Brandenburger, Niels | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 07 Jul 2023 13:34 | ||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 07 Jul 2023 13:34 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags